施工実績
- HOME
- 施工実績
2018年 施工実績
工事名 | 取引先名 | 売上高(円) |
---|---|---|
やんばる物産GHP更新工事 | ヤンマー沖縄株式会社 | 1,933,200 |
浦西リウボウGHP更新工事 | 648,000 | |
かじまやあクリニックGHP移設工事 | 1,458,000 | |
オリブ山病院B棟空調機更新工事 | 1,467,720 | |
互恵ガス事務所GHP設置工事 | 513,000 | |
ヤンマー沖縄本社ビル空調機取付工事 | 4,212,000 | |
徳山クリニック機械室EHP設置工事 | 810,000 | |
徳山クリニックGHP更新工事 | 918,000 | |
GHP空調機メンテナンス | 2,044,680 | |
その他 | 1,538,093 | |
イオン具志川ファンコイル取替工事 | 沖縄エンジニヤ | 626,400 |
イオンタウン豊見城空調機取付工事 | 1,998,000 | |
新崎歯科壁掛けエアコン取付工事 | 410,400 | |
沖縄電力名護支店空調設備工事 | 7,160,400 | |
海邦病院空調設備工事 | 432,000 | |
陸自与座分屯地空調機入替工事 | 226,800 | |
具志川火力発電所空調機取付工事 | 324,000 | |
イオン具志川2Fフードコート空調機取付工事 | 756,000 | |
イオン具志川店舗排気ダクト工事 | 756,000 | |
イオン具志川パン工房エアコン取付工事 | 516,240 | |
イオン店舗3件 | 1,188,000 | |
IT津梁パーク空調設備工事 | 7,020,000 | |
町田機工空調設備工事 | 3,175,200 | |
沖縄電力名護支店空調設備工事 | 1,263,600 | |
その他 | 1,558,440 | |
嘉手納基地内契約事務所システム改修工事 | 九電工 | 388,800 |
嘉手納基地内獣医クリニック新築工事 | 437,400 | |
サンエー浦添西海岸新築工事 | 翔設備 | 11,907,000 |
その他 | – | 86,880 |
合計 | 55,774,253 |
2017年 施工実績
工事名 | 取引先名 | 売上高(円) |
---|---|---|
沖縄市ラーメン花月空調機更新工事 | ヤンマー沖縄株式会社 | 324,000 |
玉泉洞GHP更新工事 | 11,556,000 | |
セントラル病院GHP新設および更新工事 | 23,760,000 | |
琉球大学GHP更新工事 | 1,512,000 | |
カヌチャベイリゾートGHP更新工事 | 8,208,000 | |
沖縄イエス教会GHP更新工事 | 1,576,800 | |
若松苑・若松病院空調機更新工事 | 2,697,840 | |
オリブ山病院GHP更新工事 | 1,404,000 | |
琉球銀行石川支店GHP更新工事 | 1,479,600 | |
その他 | 620,460 | |
東村観光誘客施設整備事業機械工事 | 株式会社丸石設備 | 1,728,000 |
恩納村焼肉屋空調工事 | 株式会社沖縄エンジニヤ | 928,800 |
イオン那覇ビルトインエアコン取付工事 | 507,600 | |
その他 | 406,800 | |
キャンプフォスタープラザハウジング改修工事 | 株式会社九電工 | 3,237,750 |
その他 | 926,640 | |
その他 | – | 537,160 |
合計 | 61,411,450 |
2016年 施工実績
工事名 | 取引先名 | 売上高(円) |
---|---|---|
名護出雲殿本館空調設備入替工事 | ヤンマー沖縄株式会社 | 3,126,600 |
ビオスの丘空調設備入替工事 | 1,296,000 | |
おおうらクリニック空調設備入替工事 | 3,240,000 | |
りゅうせきロジコム那覇支店GHP更新工事 | 637,200 | |
琉球大学理系複合棟GHP更新工事 | 2,286,360 | |
サザンプラザ海邦GHP更新工事 | 895,860 | |
BIG佐敷店GHP更新工事 | 874,800 | |
海邦食品GHP更新工事 | 1,075,680 | |
牧港小児科GHP更新工事 | 1,101,600 | |
でいごホテルGHP更新工事 | 2,228,040 | |
ダイソー伊祖店空調機更新工事 | 792,720 | |
その他 | 1,909,116 | |
東村観光誘客施設整備事業機械工事 | 丸石設備 | 1,728,000 |
その他 | 30,000 | |
琉球大学(千原)法文学部空調設備工事 | 沖縄エンジニヤ | 3,672,000 |
沖縄電気保安協会EHP入替工事 | 918,000 | |
その他 | 2,650,440 | |
キャンプフォスタープラザハウジング改修工事 | 九電工 | 3,404,250 |
その他 | – | 757,000 |
合計 | 32,623,666 |
2015年 施工実績
工事名 | 取引先名 | 売上高(円) |
---|---|---|
前田老人ホーム新築工事 | ヤンマー沖縄株式会社 | 2,268,000 |
琉球銀行コザ十字路支店空調機入替工事 | 2,916,000 | |
マックスバリューやいま店 空調機入替工事 | 3,240,000 | |
城間源哲税理士事務所 空調機入替工事 | 1,296,000 | |
イタリアンとまとカフェJr バークレーズコート店空調機入替工事 | 540,000 | |
トーマスビル新築工事 | 756,000 | |
双葉食品 空調設備入替工事 | 864,000 | |
焼肉乃我那覇新館新装工事 | 4,212,000 | |
ホテルピースランド メンテナンス | 918,000 | |
琉球大学複合棟 空調設備更新工事 | 756,000 | |
よみたん皮膚科 空調設備入替工事 | 1,080,000 | |
マルシンV2 カラオケハウス桃太郎 空調設備入替工事 | 2,268,000 | |
名護出雲殿本館 空調設備入替工事 | 7,295,400 | |
その他 | 2,793,900 | |
まちづくり拠点施設改修工事 | 沖縄環境企画株式会社 | 4,511,160 |
佐敷幼稚園・佐敷小学校 水泳プール改築工事 | 2,700,000 | |
その他 | 54,000 | |
琉球大学(上原)動物実験施設空調設備改修工事 | 株式会社沖縄エンジニヤ | 399,600 |
琉球大学(千原)極低温センター棟 空調設備改修工事 | 540,000 | |
西濃運輸豊見城営業所 空調設備工事 | 529,200 | |
南風原高校 空調設備工事 | 496,800 | |
その他 | 165,320 | |
宜野座村サーバーファーム機能高度化整備工事 | 有限会社浦崎電気 | 5,800,000 |
その他 | – | 1,939,800 |
合計 | 48,339,180 |
2014年 施工実績
工事名 | 取引先名 | 売上高(円) |
---|---|---|
LaLaPrimo新都心 GHP更新工事 | ヤンマー沖縄株式会社 | 1,540,000 |
徳山クリニック GHP更新工事 | 2,257,500 | |
マルシンV4 空調機入替工事 | 3,150,000 | |
名護市役所久志支所 空調機入替工事 | 4,200,000 | |
BIG佐敷店 GHP更新工事 | 735,000 | |
キタボウル 空調機入替工事 | 831,600 | |
りゅうせきロジコム中部営業所 空調設備入替工事 | 702,000 | |
伊平屋村生活支援ハウス 空調設備入替工事 | 2,592,000 | |
大戸屋バークレーズコート店 空調設備入替工事 | 1,188,000 | |
その他 | 2,686,680 | |
プレサンスロジェ城間レーヴ新築工事 | 株式会社永山組 | 3,780,000 |
宜野湾警察署 チリングユニットなど取替工事 | 沖縄環境企画株式会社 | 672,000 |
まちづくり拠点施設改修工事 | 17,798,400 | |
みちしお保育園新築工事 | 株式会社設備技研 | 4,200,000 |
その他 | – | 1,148,700 |
合計 | 47,481,880 |
お問い合わせ
当社へのご依頼や求人のお問い合わせ、
またご不明な点などがございましたら、
お気軽にご連絡ください。
TEL/FAX 098-874-8564
営業時間 8:00~18:00
定休日 日曜日・祝日